معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.0 | 4 | علوم تربیتی |
| Q1 | 1394.29 | 14 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1394.25 | 20 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1393.5 | 4 | اقتصاد کشاورزی |
| Q1 | 1393.4 | 10 | تاریخ |
| Q2 | 1393.25 | 4 | ادیان، مذاهب و عرفان |
| Q2 | 1393.09 | 35 | فلسفه و کلام |
| Q2 | 1393.0 | 7 | مدیریت |
| Q2 | 1392.0 | 4 | معماری |
| Q2 | 1391.92 | 156 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1391.5 | 14 | جغرافیا |
| Q2 | 1390.88 | 8 | علوم قرآن و حدیث |
| Q2 | 1389.8 | 5 | هنر |
| Q3 | 1389.53 | 51 | ادبیات و زبانها |
| Q3 | 1389.0 | 7 | روانشناسی |
| Q3 | 1385.08 | 13 | علوم انسانی |
| Q4 | 1382.0 | 4 | فقه و حقوق |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با سیاست

